(UFRGS - 2014) Considere a configuração dos números dispostos nas colunas e linhas abaixo.
| Coluna 0 | Coluna 1 | Coluna 2 | Coluna 3 | Coluna 4 | Coluna 5 | Coluna 6 | Coluna 7 | ... | |
| Linha 0 | 1 | ||||||||
| Linha 1 | 1 | 1 | |||||||
| Linha 2 | 1 | 2 | 1 | ||||||
| Linha 3 | 1 | 3 | 3 | 1 | |||||
| Linha 4 | 1 | 4 | 6 | 4 | 1 | ||||
| Linha 5 | 1 | 5 | 10 | 10 | 5 | 1 | |||
| Linha 6 | 1 | 6 | 15 | 20 | 15 | 6 | 1 | ||
| Linha 7 | 1 | 7 | 21 | 35 | 35 | 21 | 7 | 1 | |
| ... | ... | ... | ... | ... | ... | ... | ... | ... |
O número localizado na linha 15 e na coluna 13 é